Profil
Jl. Pekapalan no 1A, Alun-alun utara, Yogyakarta
SUSUNAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 1205 KOTAYOGYAKARTA
MASA BAKTI 2010 – 2015
Ketua Kwarcab : Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd., MG
Waka Kwarcab/Kabid Organisasi dan Hukum : Drs. H. Darno, MA
Waka Kwarcab/Kabid Pengabdian Masyarakat & Humas : Drs. Yunianto Dwisutono
Waka Kwarcab/Kabid Keu, Usaha, Sarana & Prasarana : Drs. Agus Sulaksono
Waka Kwarcab/Kabid Pembinaan Anggota Muda : Suraji Widarta, S.Pd., MS
Waka Kwarcab/Kabid Pembinaan Anggota Dewasa : C. Untoro, BA., MG
Sekretaris Kwarcab : Dwi Purnomo, S.Pd.Si., MG
Bidang Organisasi dan Hukum
- Ancu Peraturan dan Hukum : Danang Setiadi, SIP
- Ancu Pembinaan Organisasi Gugusdepan&Saka : Ganis Armoyo, S.Pd., MG
- Ancu Pembinaan Organisasi Ranting : H. Suryanto, BA
- Ancu Data : H. Mohammad Zaelani, SS
- Ancu Pengelolaan KTA, KHB dan KHL : IGN Nyoman Chandra, S.Kom
- Ancu Penelitian dan Pengembangan : Y. Khrisharianto, SE, MT
- Ancu Pengabdian Masyarakat : Cahyo Muntadi, MG
- Ancu Hubungan Organisasi : Jauhar Ali, S.Pd.I
- Ancu Media Massa dan Dokumentasi : Dewobroto, BA
- Ancu Pengelolaan Website : Kulup Bina Buono
- Ancu Pengelolaan Buletin Kwarcab : Putu Saputrado, MT
- Ancu Protokol : Amin Sapto Nugroho, MG
- Waka DKC (eks-officio) : Rr. Tyas Putri Widyaningrum
- Ancu Pengelolaan Keuangan dan Iuran Anggota : Drs. H.R. Suhardja, MM., MG
- Ancu Usaha Dana : RAj. Prastyati Subono, MG
- Ancu Kedai : Sugijanto SA., MG
- Ancu Bumi Perkemahan : Drs. Agus Mariman, MT
- Ancu Sarana dan Prasarana Non-Buper : Iham Musfah, SE
- Ancu Pembinaan Pramuka Siaga Pa : Rachmat Samidjan Kanon, S.Pd., MS
- Ancu Pembinaan Pramuka Siaga Pi : Wahyu Hastini, S.Pd., MS
- Ancu Pembinaan Pramuka Penggalang Pa : M. Mulyadi, MG
- Ancu Pembinaan Pramuka Penggalang Pi : Sumarmi, SIP., MG
- Ancu Pembinaan Pramuka Penegak/Pandega Pa : Drs. Gunawan Purwanta, MT
- Ancu Pembinaan Pramuka Penegak/Pandega Pi : drg. Laelia Dwi Anggraini, Sp.KGA., MT
- Ancu Pramuka Luar Biasa (PLB) : Jumarsih, S.Pd & Th. Sumarsih, MG
- Ancu Satuan Karya (Saka) : E. Pramusinto, S.Sos., MT
- Ketua DKC (eks-officio) : Fajar Zawa Tri Mulya
- Ancu Pembinaan Anggota Dewasa Pa : Prayogo Ontowiryo, SE., MG
- Ancu Pembinaan Anggota Dewasa : Rochtriana Yusufina, MG
- Ancu Rohani Islam : Wibowo, MG
- Ancu Rohani Katolik : Patricia Estiwati Werdiningsih
- Ancu Rohani Kristen : Eko Martono, S.PAK
- Ancu Rohani Hindu : Ni Nyoman Suratni, S.Ag
- Ancu Rohani Budha : Sujiyanto, S.Ag
- Kepala Pusdiklatcab (eks-officio) : Drs. Amik Setiaji, M.Pd., MT
KETUA KWARTIR CABANG 1205
KOTA YOGYAKARTA DARI MASA KE MASA
1961 – 1964 : R.M. Soetanto, S.H
1964 – 1967 : R.M. Soetanto, S.H
1967 – 1970 : St. Sukiman Joyopuspo, MT
1970 – 1972 : St. Sukiman Joyopuspo, MT
1973 – 1976 : Letkol. J. Soebeno
1976 – 1979 : Letkol. J. Soebeno
1980 – 1983 : Letkol. P. Hardjono Hardjodrono, MG
1984 – 1987 : Letkol. P. Hardjono Hardjodrono, MG
1988 – 1991 : Letkol. Sri Roso Sudarmo (diganti November 1990)
Letkol. Laut (P) Sukaton (diganti Februari 1991)
Letkol. Drs. H. Soeseno
1992 – 1995 : Letkol. Drs. H. Soeseno
1996 – 1999 : Drs. H. Kadaroesman
2000 – 2005 : Drs. H. Hardono
2005 – 2010 : Drs. H. Hardono
2010 – 2015 : Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd., MG
DAFTAR NOMOR KWARTIR RANTING DAN GUGUSDEPAN
KWARTIR CABANG 1205 KOTA YOGYAKARTA
No. | Kwartir Ranting | Nomor Kwarran |
1 | Tegalrejo | 01 |
2 | Jetis | 02 |
3 | Gondokusuman | 03 |
4 | Danurejan | 04 |
5 | Gedongtengen | 05 |
6 | Ngampilan | 06 |
7 | Wirobrajan | 07 |
8 | Pakualaman | 08 |
9 | Gondomanan | 09 |
10 | Kraton | 10 |
11 | Mantrijeron | 11 |
12 | Mergangsan | 12 |
13 | Umbulharjo | 13 |
14 | Kotagede | 14 |
II. NOMOR GUGUSDEPAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Tegalrejo I | 0101 – 0102 |
2 | SDN Tegalrejo II | 0103 – 0104 |
3 | SDN Tegalrejo III | 0105 – 0106 |
4 | SDN Bener | 0107 – 0108 |
5 | SDN Petinggen | 0115 – 0116 |
6 | SDN Bangunrejo I | 0119 – 0120 |
7 | SD Bopkri Karangwaru II | 0123 – 0124 |
8 | SMPN 7Yogyakarta | 0125 – 0126 |
9 | SMPN 11Yogyakarta | 0127 – 0128 |
10 | SMAN 2Yogyakarta | 0131 – 0132 |
11 | SMAN 4Yogyakarta | 0133 – 0134 |
12 | MAN Yogyakarta 3 | 0137 – 0138 |
13 | SDN Pingit | 0141 – 0142 |
14 | SDN Bangirejo I | 0143 – 0144 |
15 | SDN Bangirejo II | 0145 – 0146 |
16 | SDN Tegalmulyo | 0147 – 0148 |
17 | SD Kristen Kalam Kudus | 0149 – 0150 |
18 | SDN Karangrejo | 0151 – 0152 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN JETIS
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Badran | 0201 – 0202 |
2 | SDN Jetisharjo | 0205 – 0206 |
3 | SDN Vidya Qasana | 0209 – 0210 |
4 | SDN Jetis | 0215 – 0216 |
5 | SDN Gondolayu | 0219 – 0220 |
6 | SDN Bumijo | 0227 – 0228 |
7 | SDN Cokrokusuman | 0229 – 0230 |
8 | SDN Kyai Mojo | 0231 – 0232 |
9 | SD Bhineka Tunggal Ika | 0233 – 0234 |
10 | SD Tarakanita | 0235 – 0236 |
11 | SD Kanisius Gowongan | 0237 – 0238 |
12 | SD Bopkri Gondolayu | 0239 – 0240 |
13 | SD Budya Wacana | 0243 – 0244 |
14 | SMPN 6 Yogyakarta | 0245 – 0246 |
15 | SMPN 14 Yogyakarta | 0247 – 0248 |
16 | SMAN 11 Yogyakarta | 0255 – 0256 |
17 | SMKN 7 Yogyakarta | 0259 – 0260 |
18 | SMKN 2 Yogyakarta | 0261 – 0262 |
19 | SMKN 3 Yogyakarta | 0263 – 0264 |
20 | SMPN 12 Yogyakarta | 0265 – 0266 |
21 | SMP Taman Dewasa Jetis | 0269 – 0270 |
22 | Makodim 0734/Yogyakarta | 0271 – 0272 |
23 | SD Taman Muda Jetis | 0273 – 0274 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN GONDOKUSUMAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Ungaran 1 | 03001 – 03002 |
2 | SDN Ungaran II | 03003 – 03004 |
3 | SDN Ungaran III | 03005 – 03006 |
4 | SDN Serayu | 03009 – 03010 |
5 | SDN Baciro | 03013 – 03014 |
6 | SDN Bhayangkara | 03017 – 03018 |
7 | SDN Sagan | 03021 – 03022 |
8 | SDN Demangan | 03023 – 03024 |
9 | SDN Klitren | 03027 – 03028 |
10 | SDN Langensari | 03029 – 03030 |
11 | SDN Terbansari I | 03035 – 03036 |
12 | SDN Terbansari II | 03037 – 03038 |
SD Juara | 03041 – 03042 | |
13 | SD Kanisius Gayam | 03045 – 03046 |
14 | SMP Budya Wacana | 03049 – 03050 |
15 | SD Kanisius Kotabaru | 03051 – 03052 |
16 | SD Kanisius Baciro | 03053 – 03054 |
17 | SMPN 1 Yogyakarta | 03061 – 03062 |
18 | SMPN 5 Yogyakarta | 03063 – 03064 |
19 | SMPN 8 Yogyakarta | 03065 – 03066 |
20 | MTs LFT UIN Yogyakarta | 03069 – 03070 |
21 | SMP Piri 1 Yogyakarta | 03077 – 03078 |
22 | SMP Johanes Bosco | 03079 – 03080 |
23 | SMP Bopkri 3 Yogyakarta | 03081 – 03082 |
24 | SMAN 3 Yogyakarta | 03083 – 03084 |
25 | SMAN 6 Yogyakarta | 03085 – 03086 |
26 | SMAN 9 Yogyakarta | 03087 – 03088 |
27 | MAN Yogyakarta 1 | 03089 – 03090 |
28 | SMA Bopkri 1 Yogyakarta | 03091 – 03092 |
29 | SMA Bopkri 2 Yogyakarta | 03093 – 03094 |
30 | SMK Bopkri 1 Yogyakarta | 03095 – 03096 |
31 | SMA Kolombo | 03103 – 03104 |
32 | SMK Karya Rini | 03114 |
33 | SMK Perindustrian | 03119 – 03120 |
34 | SMP Kanisius Gayam | 03121 – 03122 |
35 | SMP IT Masjid Syuhada | 03129 – 03130 |
36 | SD Masjid Syuhada | 03131 – 03132 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN DANUREJAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Lempuyangwangi | 0401 – 0402 |
2 | SDN Lempuyangan | 0407 – 0408 |
3 | SDN Tegal Panggung | 0413 – 0414 |
4 | SDN Widoro | 0415 – 0416 |
5 | SMP Bopkri 1Yogyakarta | 0419 – 0420 |
6 | SMPN 15Yogyakarta | 0421 – 0430 |
7 | SMPN 4Yogyakarta | 0422 – 0429 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN GEDONGTENGEN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SD Netral C | 0501 – 0502 |
2 | SD Netral D | 0507 – 0508 |
3 | SDN Gedongtengen | 0511 – 0512 |
4 | SDN Sosrowijayan | 0516 – 0516 |
5 | SD Kanisius Notoyudan | 0519 – 0520 |
6 | SMPN 3Yogyakarta | 0523 – 0524 |
7 | SMP Stella Duce 1Yogyakarta | 0525 – 0526 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN NGAMPILAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Serangan | 0601 – 0602 |
2 | MANYogyakartaII | 0619 – 0620 |
3 | SDN Ngabean | 0629 – 0630 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN WIROBRAJAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SMSRYogyakarta | 0704 – 0705 |
2 | SD Bopkri Wirobrajan | 0706 – 0707 |
3 | SMAN 1Yogyakarta | 0708 – 0709 |
4 | SMP Bopkri 5Yogyakarta | 0712 – 0713 |
5 | SD Kanisius Tegalmulyo | 0716 – 0717 |
6 | SD Kanisius Wirobrajan | 0718 – 0719 |
7 | SDN Tamansari I | 0720 – 0721 |
8 | SDN Tamansari III | 0722 – 0723 |
9 | SDN Sindurejan | 0724 – 0725 |
10 | SDN Patangpuluhan | 0728 – 0729 |
11 | SMA Bopkri 3 Yogyakarta | 0740 – 0741 |
12 | SDN Tamansari II | 0746 – 0747 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN PAKUALAMAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Margoyasan | 0803 – 0804 |
2 | SDN Tukangan | 0809 – 0810 |
3 | SD Islamiyah Pakualaman | 0815 – 0816 |
4 | SDN Puro Pakualaman | 0817 – 0818 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN GONDOMANAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SD Pangudi Luhur | 0901 – 0902 |
2 | SD Marsudirini | 0906 – 0907 |
3 | SDN Ngupasan | 0908 – 0909 |
4 | SMPN 2Yogyakarta | 0910 – 0911 |
5 | SMP Maria Immaculata | 0912 – 0913 |
6 | SMAN 10Yogyakarta | 0915 – 0916 |
7 | SDN Sayidan | 0921 – 0922 |
8 | SLBN 2Yogyakarta | 0951 – 0952 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN KRATON
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Keputran I | 1001 – 1002 |
2 | SDN Keputran II | 1003 – 1004 |
3 | SDN Kraton | 1005 – 1006 |
4 | SDN Keputran IV | 1007 – 1008 |
5 | SDN Keputran VII | 1011 – 1012 |
6 | SDN Keputran A | 1013 – 1014 |
7 | SDN Panembahan | 1023 – 1024 |
8 | SMPN 16Yogyakarta | 1027 – 1028 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN MANTRIJERON
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Suryodiningratan I | 1101 – 1102 |
2 | SDN Suryodiningratan II | 1103 – 1104 |
3 | SDN Suryodiningratan III | 1105 – 1106 |
4 | SDN Minggiran | 1107 – 1108 |
5 | SDN Suryowijayan | 1111 – 1112 |
6 | SDN Gedongkiwo | 1113 – 1114 |
7 | SD Kanisius Kumendaman | 1115 – 1116 |
8 | SD Kanisius Pugeran | 1117 – 1118 |
9 | SLB Yaketunis | 1119 – 1120 |
10 | SMPN 13Yogyakarta | 1125 – 1126 |
11 | SMP Stella Duce 2 Yogyakarta | 1129 – 1130 |
12 | SMP Taman Dewasa Kumendaman | 1137 – 1138 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN MERGANGSAN
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Kintelan I | 1205 – 1206 |
2 | SDN Kintelan II | 1207 – 1208 |
3 | SDN Percobaan I | 1209 – 1210 |
4 | SDN Pujokusuman I | 1211 – 1212 |
5 | SDN Pujokusuman II | 1213 – 1214 |
6 | SDN Pujokusuman III | 1215 – 1216 |
7 | SDN Timuran | 1217 – 1218 |
8 | SDN Karanganyar | 1219 – 1220 |
9 | SLBN 1Yogyakarta | 1221 – 1222 |
10 | SDN Prawirotaman | 1223 – 1224 |
11 | SD Kanisius Kintelan | 1225 – 1226 |
12 | SD Taman Muda IP | 1229 – 1230 |
13 | SD Bopkri Bintaran | 1231 – 1232 |
14 | SMP Taman Dewasa IP | 1235 – 1236 |
15 | SMP Bopkri 2 Yogyakarta | 1239 – 1240 |
16 | SDN Surokarsan II | 1243 – 1244 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN UMBULHARJO
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SMKN 4Yogyakarta | 1301 – 1302 |
2 | SMKN 5Yogyakarta | 1303 – 1304 |
3 | SMAN 8Yogyakarta | 1307 – 1308 |
4 | SMK Koperasi | 1311 – 1312 |
5 | SMPN 10Yogyakarta | 1313 – 1314 |
6 | SMP Piri 2Yogyakarta | 1315 – 1316 |
7 | MTsNYogyakartaII | 1317 – 1318 |
8 | SD Kanisius Sang Timur | 1321 – 1322 |
9 | SLBN Pembina | 1325 – 1326 |
10 | SD Piri Nitikan | 1327 – 1328 |
11 | SDN Tahunan | 1331 – 1332 |
12 | SDN Mendungan I | 1333 – 1334 |
13 | SDN Mendungan II | 1335 – 1336 |
14 | SDN Glagah | 1339 – 1340 |
15 | SDN Golo | 1347 – 1348 |
16 | SDN Kotagede III | 1353 – 1354 |
17 | SDN Pandeyan | 1357 – 1358 |
18 | SDN Balirejo | 1359 – 1360 |
19 | SDN Gambiran | 1361 – 1362 |
20 | SDN Giwangan | 1363 – 1364 |
21 | SD IT Al-Khairaat | 1369 – 1370 |
22 | SD Islamiyah Warungboto | 1375 – 1376 |
23 | SLN DRRP II Yogyakarta | 1377 – 1378 |
24 | MIN Yogyakarta II | 1379 – 1380 |
25 | SMP IT Abu Bakar Yogyakarta | 1383 – 1384 |
26 | SMKN 6 Yogyakarta | 1386 |
27 | SDN Wirosaban | 1387 – 1388 |
28 | SDN Pakel | 1395 – 1396 |
29 | SMP Pangudi Luhur | 1397 – 1398 |
NOMOR GUGUSDEPAN WILAYAH KWARRAN KOTAGEDE
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | SDN Kotagede V | 1401 – 1402 |
2 | SDN Baluwarti | 1403 – 1404 |
3 | SDN Gedongkuning | 1411 – 1412 |
4 | MA LFT UINYogyakarta | 1415 – 1416 |
5 | SDN Pilahan | 1419 – 1420 |
6 | SDN Kotagede I | 1421 – 1422 |
7 | SDN Kotagede IV | 1423 – 1424 |
8 | SDN Kotagede VII | 1425 – 1426 |
9 | SDN Rejowinangun I | 1427 – 1428 |
10 | SDN Rejowinangun II | 1429 – 1430 |
11 | SDN Rejowinangun III | 1431 – 1432 |
12 | SDN Randusari | 1433 – 1434 |
13 | SD Mahad Islami | 1435 – 1436 |
14 | SDN Karangmulyo | 1437 – 1438 |
15 | SMPN 9 Yogyakarta | 1439 – 1440 |
16 | SMAN 5 Yogyakarta | 1443 – 1444 |
17 | SDN Dalem | 1449 – 1450 |
18 | SDN Kotagede VI | 1451 – 1452 |
19 | MTs Nurul Ummah | 1453 – 1454 |
20 | SDN Karangsari | 1455 – 1456 |
NOMOR GUGUSDEPAN PERGURUAN TINGGI (PERTI)
No. | Pangkalan | Nomor Gugusdepan |
1 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1501 – 1502 |
2 | UPN Veteran Yogyakarta | 1503 – 1504 |
3 | Universitas Gadjah Mada & SD BMD | 1505 – 1506 |
4 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1507 – 1508 |
5 | IST Akprind Yogyakarta | 1509 – 1510 |
6 | UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta | 1511 – 1512 |
7 | Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta | 1513 – 1514 |
8 | STPMD “APMD” Yogyakarta | 1517 – 1518 |
9 | Akademi Maritim Yogyakarta | 1522 – 1523 |
10 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1524 – 1525 |
---
No comments:
Post a Comment